प्रेस काउन्सिल नेपाल, मिडिया विकास कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मिति २०८०/१०/०७ गते आवेदन भएको विभिन्न सुविधाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त निवेदकहरुको विवरण निम्नानुसार रहेको जानकारी सूचित गरिन्छ ।
सुविधाः ल्यापटप खरिद अनुदान
आवेदन संख्याः ५४
माग संख्याः ३०
प्रक्रिया पुगेका आवेदकः ४१
| क्र.सं. | निवेदकको नाम | जिल्ला |
| १. | बिष्णुलाल बुढा | डोल्पा |
| २. | कालीबहादुर थापा | हुम्ला |
| ३. | श्यामसुन्दर सुतिहार | मोरङ |
| ४. | खुमा वली | दाङ |
| ५. | रमेश विकल | तनहुँ |
| ६. | सुनिल श्रेष्ठ | नुवाकोट |
| ७. | ओमप्रसाद शर्मा घायल | पर्वत |
| ८. | युवराज पौडेल | झापा |
| ९. | ललितबहादुर बुढा | सुर्खेत |
| १०. | डम्बरबहादुर बोहरा | बैतडी |
| ११. | धनबहादुर बोहरा | कन्चनपुर |
| १२. | मनिता चाम्लिङ राई | सुनसरी |
| १३. | सन्तबहादुर तामाङ | दोलखा |
| १४. | नविन गुरुङ | संखुवासभा |
| १५. | भीमबहादुर रसाइली | मुस्ताङ |
| १६. | धनकुमारी थापा चिना | मोरङ |
| १७. | वृजराज कोइरी कुसहवा | नवलपरासी पश्चिम |
| १८. | महेश केसी | रुकुमपूर्व |
| १९. | अन्जनीकुमार अधिकारी | उदयपुर |
| २०. | राजा झा | धनुषा |
| २१. | नोखिराम थापा वि.क. | सल्यान |
| २२. | पुनम मगर | चितवन |
| २३. | जमुना न्युरे | कैलाली |
| २४. | मोहसिन अलिमिया | गोरखा |
| २५. | विपना पाण्डे | कालिकोट |
| २६. | दीपक आचार्य अनुरागी | कपिलवस्तु |
| २७. | साहारा लिम्बु | ताप्लेजुङ |
| २८. | पार्वती अधिकारी | धादिङ |
| २९. | यज्ञप्रसाद सापकोटा | बर्दिया |
| ३०. | सरस्वती ढकाल | गुल्मी |
सुविधाः क्यामेरा खरिद अनुदान
आवेदन संख्याः १४
माग संख्याः ६
प्रक्रिया पुगेका आवेदकः ६
| क्र.सं. | निवेदकको नाम | जिल्ला |
| १. | नारायण नेपाल | नुवाकोट |
| २. | शिल्पा कर्ण | सर्लाही |
| ३. | धर्मलाल सुनार | बाजुरा |
| ४. | निरजकुमार श्रेष्ठ | रामेछाप |
| ५. | अनिल ढकाल | चितवन |
| ६. | लोकेन्द्र लिम्बु | ताप्लेजुङ |
सुविधाः लेखनवृत्ति
आवेदन संख्याः १२
माग संख्याः १०
प्रक्रिया पुगेका आवेदकः १०
| क्र.सं. | निवेदकको नाम | प्रदेश |
| १. | समिक्षा केसी | लुम्बिनी |
| २. | प्रदिप नेपाल | बाग्मती |
| ३. | अम्बिका दर्जी | लुम्बिनी |
| ४. | गोपिनी दाहाल | बाग्मती |
| ५. | हेमनाथ खतिवडा | बाग्मती |
| ६. | गिता अधिकारी | बाग्मती |
| ७. | सरिता दाहाल | बाग्मती |
| ८. | दिपक बोहरा | कर्णाली |
| ९. | दीपेन्द्र रावल | सुदूरपश्चिम |
| १०. | कृष्णा विष्ट सुनिता | बाग्मती |
सुविधाः सोधपत्र लेखन
आवेदन संख्याः ७
माग संख्याः ७
प्रक्रिया पुगेका आवेदकः ६
| क्र.सं. | निवेदकको नाम | प्रदेश |
| १. | तारामणी सापकोटा | कोसी प्रदेश |
| २. | राजन सिंह | कर्णाली |
| ३. | सम्झना थापा | बाग्मती |
| ४. | शिव गौतम | बाग्मती |
| ५. | धनन्जय बुढा | कर्णाली |
| ६. | लोकेश सिंह साउद | सूदुरपश्चिम |


प्रतिक्रिया :